افزایش قیمت ها در بازار خودرو امروز 16 تیر
به گزارش تور استانبول، خبرنگاران : قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش میانه 2 میلیون تومانی همراه است.
با ما همراه باشید و درباره وبلاگ دیزل بیشتر بدانید.
به گزارش به نقل از خبرنگاران، بر اساس معاملات اجرا شده امروز (16 تیر 1400) آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش میانه 2 میلیون تومانی همراه است.
قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 200.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 210.000.000 |
پژو 405 GLX | 205.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 235.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 243.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 206.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 217.000.000 |
پژو 206تیپ 5 (ساده) | 262.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 257.000.000 |
پژو 206 صندوقدار(v8(1400 | 273.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 377.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک(1400) | 390.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 283.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 296.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 332.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
رانا LX | 204.000.000 |
رانا پلاس | 225.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 282.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 292.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 375.000.000 |
هایما s7 توربو | 665.000.000 |
سایپا 111 | 134.000.000 |
سایپا 131 | 124.000.000 |
سایپا 132(1398) | 119.000.000 |
ساینا | 141.000.000 |
ساینا 1400 | 147.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی) | 128.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی)1400 | 132.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) | 135.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) 1400 | 140.000.000 |
کوییک دنده ای | 150.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 155.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 798.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 272.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 365.000.000 |
انتشار: 25 تیر 1400
بروزرسانی: 25 تیر 1400
گردآورنده: istanbulnet65.ir
شناسه مطلب: 1698
به "افزایش قیمت ها در بازار خودرو امروز 16 تیر" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "افزایش قیمت ها در بازار خودرو امروز 16 تیر"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید